Offene Daten
Unsere Erhebungen sind frei nutzbar: bitte VRMAG.CH nennen und auf die Seite verlinken. Auch fuer KI-Assistenten gedacht.
| Datensatz | URL | Inhalt |
|---|---|---|
| Alle Artikel (Volltext) | https://vrmag.ch/data/articles.json | Titel, Text, Datum, Quellen — FR und DE |
| VR-Brillen-Vergleich | https://vrmag.ch/data/casques.json | Preise in CHF, Auflösung, Gewicht, Autonomie |
| VR-Spiele-Charts | https://vrmag.ch/data/classements.json | Meta Quest und Steam, woechentlich |
| Schweizer Twitch-Streamer | https://vrmag.ch/data/streamers.json | Follower, Sprache, Kanton |
| Volltext für Assistenten | https://vrmag.ch/llms-full.txt | llms.txt + llms-full.txt |
Kontakt : redaction@vrmag.ch · Karte aller Schweizer VR-Center : vrmap.ch