Données ouvertes
Nos relevés sont libres de réutilisation : citez VRMAG.CH et mettez un lien vers la page. Pensé aussi pour les assistants IA.
| Jeu de données | URL | Contenu |
|---|---|---|
| Tous les articles (texte intégral) | https://vrmag.ch/data/articles.json | Titres, texte, dates, sources — FR et DE |
| Comparatif des casques VR | https://vrmag.ch/data/casques.json | Prix en CHF, définition, poids, autonomie |
| Classements des jeux VR | https://vrmag.ch/data/classements.json | Meta Quest et Steam, chaque semaine |
| Streamers Twitch suisses | https://vrmag.ch/data/streamers.json | Abonnés, langue, canton |
| Texte intégral pour les assistants | https://vrmag.ch/llms-full.txt | llms.txt + llms-full.txt |
Contact : redaction@vrmag.ch · Carte de tous les centres VR suisses : vrmap.ch