Classement des jeux VR — semaine 44 · 2026
Chaque semaine, nous relevons les meilleures ventes des deux grandes boutiques VR — Steam (PC VR, prix suisses en CHF) et le Meta Quest Store (Quest 2/3/3S, prix CHF). Les flèches indiquent le mouvement par rapport à la semaine précédente. Relevé automatique le lundi, sans jugement de notre part.
🎮 Meta Quest — meilleures ventes de la semaine
| # | Jeu | Prix | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | HERO x HERO = | Gratuit | 4.7/5 (57K avis) |
| 2 | VRChat = | Gratuit | 3.6/5 (37K avis) |
| 3 | UG = | Gratuit | 4.9/5 (402K avis) |
| 6 | Gorilla Tag ▼2 | Gratuit | 4.4/5 (173K avis) |
| 8 | Animal Company ▲3 | Gratuit | 4.8/5 (220K avis) |
| 9 | Yeeps ▼4 | Gratuit | 4.8/5 (87K avis) |
| 10 | Scary Baboon ▼1 | Gratuit | 4.7/5 (80K avis) |
| 11 | MechUp ▲10 | Gratuit | 4.7/5 (7.7K avis) |
| 12 | PokerStars - Vegas Infinite ▲1 | Gratuit | 4.2/5 (46K avis) |
| 13 | FISHY ▼3 | Gratuit | 4.7/5 (4.3K avis) |
| 16 | VRFS - Football (Soccer) Simulator ▲1 | Gratuit | 4.8/5 (48K avis) |
| 18 | ANIMAL RIVALS = | Gratuit | 4.8/5 (40K avis) |
| 19 | Dont Blink new | Gratuit | 3.5/5 (486 avis) |
| 21 | Gym Class ▼9 | Gratuit | 4.8/5 (54K avis) |
💻 Steam — meilleures ventes VR
| # | Jeu | Prix | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Beat Saber ▲2 | CHF 17.90 | extrêmement positives96 % des |
| 2 | Alien: Rogue Incursion VR ▲2 | CHF 44.50 | plutôt positives70 % des 1,371 |
| 3 | Dungeons of Eternity new | CHF 22.11 | très positives90 % des 957 éva |
| 4 | HARD BULLET new | CHF 15.39 | très positives83 % des 5,895 é |
| 5 | Metro Awakening new | CHF 12.57 | plutôt positives73 % des 3,092 |
| 6 | FlatOut 4: Total Insanity VR new | CHF 26.99 | très positives86 % des 444 éva |
| 7 | MADiSON VR new | CHF 20.70 | plutôt positives76 % des 213 é |
| 8 | UnLoop new | CHF 11.25 | très positives98 % des 183 éva |
| 9 | Ghost Town new | CHF 21.90 | extrêmement positives95 % des |
| 10 | STARVAULT VR new | CHF 8.90 | très positives88 % des 72 éval |
| 11 | Bootstrap Island new | CHF 16.41 | très positives81 % des 1,405 é |
| 12 | BRINK Traveler - Paysages Spectaculaires new | CHF 15.95 | très positives88 % des 193 éva |
| 13 | Agony VR new | CHF 15.49 | positives82 % des 35 évaluatio |
| 14 | Little Nightmares VR: Altered Echoes new | CHF 14.95 | très positives80 % des 177 éva |
| 15 | Budget Cuts new | CHF 13.43 | très positives81 % des 1,659 é |
| 16 | I Expect You To Die 3: Cog in the Machine new | CHF 22.49 | très positives91 % des 616 éva |
| 17 | Arizona Sunshine® VR 2 new | CHF 12.57 | très positives85 % des 2,330 é |
| 18 | The Walking Dead: Saints & Sinners ▼9 | CHF 10.99 | très positives85 % des 7,634 é |
| 19 | Forefront new | CHF 26.90 | très positives83 % des 2,006 é |
| 20 | Gloomy Eyes VR new | CHF 9.30 | très positives88 % des 188 éva |
Comment lire ce classement ?
D’où viennent les chiffres ?
Steam : page « meilleures ventes » filtrée VR, prix suisses. Meta : section « Top-selling this week » du Quest Store. Les deux sont lues automatiquement le lundi.
Pourquoi des jeux « gratuits » en tête ?
Le Quest Store compte les téléchargements et les achats intégrés : les jeux « hangout » gratuits (Gorilla Tag, Animal Company) dominent chez les ados.
Où les essayer en Suisse ?
Beaucoup de centres proposent Beat Saber, Blade & Sorcery ou Half-Life: Alyx. Liste sur vrmap.ch.
Un mail par mois : les nouveautés, les tests et les bons plans VR en Suisse. Zéro spam, désinscription en un clic.
HERO x HERO
VRChat
UG
Gorilla Tag
Animal Company
Yeeps
Scary Baboon
MechUp
PokerStars - Vegas Infinite
FISHY
VRFS - Football (Soccer) Simulator
ANIMAL RIVALS
Dont Blink
Gym Class
Beat Saber
Alien: Rogue Incursion VR
Dungeons of Eternity
HARD BULLET
Metro Awakening
FlatOut 4: Total Insanity VR
MADiSON VR
UnLoop
Ghost Town
STARVAULT VR
Bootstrap Island
BRINK Traveler - Paysages Spectaculaires
Agony VR
Little Nightmares VR: Altered Echoes
Budget Cuts
I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
Arizona Sunshine® VR 2
The Walking Dead: Saints & Sinners
Forefront
Gloomy Eyes VR