VR in Zürich: die 8 Center, Preise und was sich lohnt (2026)
8 VR-Center rund um Zürich, 4,9/5 im Schnitt auf Google. Wer was anbietet, was es kostet und fur wen es passt — erhoben von der VRMAG-Redaktion.

| Center | Angebot | Bewertungen | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Elysium Immersive Zürich Zurich | Free-Roam-Arena, VR-Escape-Room | 4,9/5 | 615 | Website |
| VR City Zürich Zurich | Free-Roam-Arena, VR-Escape-Room | 4,8/5 | 593 | Website |
| Sandbox VR Rümlang Rümlang | Free-Roam-Arena | 4,8/5 | 245 | Website |
| GenZone VR Center Winterthur | Free-Roam-Arena | 5/5 | 131 | Website |
| VR City Winterthur Winterthur | Free-Roam-Arena, VR-Escape-Room | 5/5 | 99 | Website |
| Red or Blue VR Lab Zurich | Free-Roam-Arena | 4,8/5 | 10 | Website |
| trueVR-Center Dietlikon | Free-Roam-Arena | 4,9/5 | — | Website |
| Virtual Arena Sihlsports Langnau am Albis | Free-Roam-Arena | — | — | Website |
Was kostet VR in Zürich?
Rechnen Sie mit 25 bis 60 CHF pro Person fur 30 bis 90 Minuten. Escape-Rooms liegen meist hoher als eine kurze Arcade-Session; ab 8 Personen passen die meisten Center den Preis an. Gutscheine gibt es ab rund 45 CHF.
Wie wahlen?
Zum ersten Mal: ein Center in der Nahe mit kurzen Sessions. Fur eine Gruppe oder ein Team: eine Free-Roam-Arena, in der alle zusammen im selben Raum laufen. Mit Kindern: ein Center mit eigenem Kinderangebot. Vergleichen Sie auch die Anzahl Bewertungen, nicht nur die Note — 5,0 bei 8 Bewertungen sagt wenig.
Was es fur Sie andert: Die Tabelle oben ist der ganze Markt in Ihrer Nahe. Zwei Anrufe genugen, um Datum und Preis zu vergleichen.